| Дата | Ф.И.О. | Номер телефона | Время | Должность |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | Кравченко Дмитрий Анатольевич | 8(0232)34-51-30 | 15:00- 16:00 | Главный врач |
| 04.04.2026 | Зубович Юрий Павлович | 8 (0232)34-51-49 | 09:00- 12:00 | Заведующий отделением хирургии |
| 11.04.2026 | Башаримова Наталья Александровна | 8 (0232) 34-51-21 | 09:00- 12:00 | Заместитель главного врача |
| 18.04.2026 | Кравченко Дмитрий Анатольевич | 8 (0232) 34-51-30 | 09:00-12:00 | Главный врач |
| 25.04.2026 | Тимошенко Ольга Васильевна | 8 (0232) 34-51-35 | 09:00- 12:00 | Заведующий отделением общей врачебной практики №2 |
| 28.04.2026 | Башаримова Наталья Александровна | 8 (0232) 34-51-21 | 15:00-16:00 | Заместитель главного врача |
Телефон «прямой» линии — 8(0232) 34-51-30 – согласно графикам, утвержденным государственным учреждением здравоохранения «Гомельская центральная городская клиническая поликлиника».