Дата | Ф.И.О. | Номер телефона | Время | Должность |
---|---|---|---|---|
02.08.2025 | Козловская Татьяна Валентиновна | 8(0232)34-51-21 | 09:00-12:00 | Заместитель главного врача |
09.08.2025 | Тимошенко Ольга Васильевна | 8(0232)34-51-35 | 09:00-12:00 | Заведующий отделением общей врачебной практики №2 |
12.08.2025 | Козловская Татьяна Валентиновна | 8(0232)34-51-21 | 15:00-16:00 | Заместитель главного врача |
16.08.2025 | Ашмянская Ольга Викторовна | 8(0232)34-51-35 | 09:00-12:00 | Заведующий отделением общей врачебной практики №1 |
21.08.2025 | Кравченко Дмитрий Анатольевич | 8(0232)34-51-30 | 15:00-16:00 | Главный врач |
23.08.2025 | Кириленко Сергей Викторович | 8(0232)34-51-49 | 09:00-12:00 | Заведующий хирургическим отделением |
28.08.2025 | Кравченко Дмитрий Анатольевич | 8(0232)34-51-30 | 15:00-16:00 | Главный врач |
30.08.2025 | Сидоренко Анастасия Сергеевна | 8(0232)34-51-26 | 09:00-12:00 | Заведующий клинико-диагностической лабораторией |
Телефон «прямой» линии — 8(0232) 34-51-30 – согласно графикам, утвержденным государственным учреждением здравоохранения «Гомельская центральная городская клиническая поликлиника».