График «прямых» телефонных линий
Дата | Ф.И.О. | Номер телефона | Время | Должность |
---|---|---|---|---|
02.11.2024 | Кириленко Сергей Викторович | 8(0232)34-51-49 | 09:00-12:00 | Заведующий хирургическим отделением |
05.11.2024 | Козловская Татьяна Валентиновна | 8(0232)34-51-21 | 15:00-16:00 | Заместитель главного врача |
09.11.2024 | Ашмянская Ольга Викторовна | 8(0232)34-51-35 | 09:00-12:00 | Заведующий отделением общей врачебной практики №1 |
16.11.2024 | Кравченко Дмитрий Анатольевич | 8(0232)34-51-30 | 09:00-12:00 | Главный врач |
21.11.2024 | Кравченко Дмитрий Анатольевич | 8(0232)34-51-30 | 15:00-16:00 | Главный врач |
23.11.2024 | Козловская Татьяна Валентиновна | 8(0232)34-51-21 | 09:00-12:00 | Заместитель главного врача |
30.11.2024 | Тимошенко Ольга Васильевна | 8(0232)34-51-35 | 09:00-12:00 | Заведующий отделением общей врачебной практики №2 |
Телефон «прямой» линии — 8(0232) 34-51-30 – согласно графикам, утвержденным государственным учреждением здравоохранения «Гомельская центральная городская клиническая поликлиника».