Дата | Ф.И.О. | Номер телефона | Время | Должность |
---|---|---|---|---|
04.01.2025 | Кириленко Сергей Викторович | 8(0232)34-51-49 | 09:00-12:00 | Заведующий хирургическим отделением |
06.01.2025 | Кравченко Дмитрий Анатольевич | 8(0232)34-51-30 | 09:00-12:00 | Главный врач |
18.01.2025 | Козловская Татьяна Валентиновна | 8(0232)34-51-21 | 09:00-12:00 | Заместитель главного врача |
23.01.2025 | Кравченко Дмитрий Анатольевич | 8(0232)34-51-30 | 15:00-16:00 | Главный врач |
25.01.2025 | Тимошенко Ольга Васильевна | 8(0232)34-51-35 | 09:00-12:00 | Заведующий отделением общей врачебной практики №2 |
28.01.2025 | Козловская Татьяна Валентиновна | 8(0232)34-51-30 | 15:00-16:00 | Заместитель главного врача |
Телефон «прямой» линии — 8(0232) 34-51-30 – согласно графикам, утвержденным государственным учреждением здравоохранения «Гомельская центральная городская клиническая поликлиника».